Haus Hesepe 
    Wohn-Nutzfläche ca. 269,47 m²    
Wohnung 1
      
      Diele:		10,63 m²
      WC:		 3,19 m²
      Wohnen:		25,28 m²
      Küche:		23,07 m²
      HWR:		11,73 m²
      Abst.:		 2,42 m²
      Flur:		12,71 m²
      Bad:		11,44 m²
      Kind 1:		15,86 m²
      Kind 2:		18,32 m²
      Kind 3:		13,39 m²
      Büro:		15,82 m²
      Eltern:		17,11 m²
    OG:	            104,65 m²
Einliegerwohnung
      Diele:		 5,57 m²
      Bad:		 6,57 m²
      Wohnen:		16,03 m²
      Küche:		 4,78 m²
      Schlafen:	18,17 m²
      EG:		128,44 m²
      Geräte:		11,63 m²
    Carport:		24,75 m²
    
    Bei einer Drempelhöhe von ca. 0 cm beträgt die Dachneigung 45° und die Aussenmaße ü.A. betragen 19,35 m x 11,02 m.
    
    
    
   
 
  
      
      


